吸収金額は想定価格で45.6億円です。
東京インフラ・エネルギー投資法人初値予想94,000円
先日の伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人なんかを見ているので、もう公募割れ以外のイメージが湧いてきません。
完全にパス推奨ですね。
↓↓↓ あのブロガーの初値予想は? ↓↓↓
にほんブログ村 | IPO・新規公開株 ブログランキングへ |
| 上場日 | 市場 | 銘柄 | 想定 | 枚数 | BB期間 | 仮条件 | 公開 | My予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 | 東M | and factory | 2470 | 7,400 | 8/21-8/27 | 2470-2570 | 2570 | 5,200 |
| 9/6 | 東2 | ナルミヤ・インターナショナル | 1770 | 54,669 | 8/22-8/28 | 1540-1560 | 1560 | 1,500 |
| 9/7 | REIT | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 10万 | 356,143 | 8/23-8/29 | 10万-10.3万 | 10.3万 | 10.5万 |
| 9/13 | JQS | マリオン | 2170 | 2,432 | 8/27-8/31 | 2200-2380 | 2380 | 4800 |
| 9/13 | JQS | 香陵住販 | 1700 | 3,690 | 8/28-9/3 | 1600-1700 | 1700 | 2500 |
| 9/20 | 東M | アズーム | 2900 | 2,750 | 9/3-9/7 | 2900-3000 | 6000 | |
| 9/20 | 東M | テノ.ホールディングス | 4440 | 4,000 | 9/3-9/7 | 4440-4600 | 6500 | |
| 9/21 | 東M | イーエムネットジャパン | 2940 | 2,260 | 9/4-9/10 | 2880-3000 | 7500 | |
| 9/25 | 東M | アイリックコーポレーション | 1410 | 7,200 | 9/5-9/11 | 1600-1770 | 2700 | |
| 9/26 | JQS | ブロードバンドセキュリティ | 800 | 7,000 | 9/5-9/11 | 690-750 | 2400 | |
| 9/27 | 東M | SBIインシュアランス | 2160 | 57,100 | 9/7-9/13 | 1800-2160 | 2300 | |
| 9/27 | JQS | 極東産機 | 395 | 10,400 | 9/10-9/14 | 395-405 | 600 | |
| 9/27 | インフラ | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 10万 | 43,400 | 9/10-9/13 | 9.7万-10万 | 9.4万 | |
| 9/28 | 東証 | ワールド | 3630 | 166,830 | 9/11-9/14 | |||
| 9/28 | 東M | フロンティア・マネジメント | 2260 | 5,200 | 9/10-9/14 | 2160-2260 | ||
| 10/3 | 東M | ブリッジインターナショナル | 2090 | 3,058 | 9/14-9/21 | |||
| 10/10 | 東M | CRGホールディングス | 1020 | 13,500 | 9/21-9/28 | |||
| 10/12 | 東M | Delta−FlyPharma | 4670 | 7,000 | 9/25-10/1 | |||
| 10/12 | 東M | イーソル | 1470 | 10,351 | 9/25-10/1 |
にほんブログ村 | IPO・新規公開株 ブログランキングへ |
